链:Solana
CA:'7oBYdEhV4GkXC19ZfgAvXpJWp2Rn9pm1Bx2cVNxFpump'
聪明钱 | 买入金额 | 买入价格 |
冷静冷静再冷静 | $39.85K | $0.29937 |
$30.37K | $0.28795 | |
$30.49K | $0.28908 | |
$37.66K | $0.35702 | |
$34.79K | $0.32982 | |
$39.85K | $0.2 | |
bane top 损益 | $37.03K | $0.31471 |
$54.28K | $0.27677 | |
$54.5K | $0.31495 | |
$47.14K | $0.36779 | |
$21.69K | $0.32153 | |
Bastille | $5.17K | $0.29911 |
$3.34K | $0.36657 | |
$6.29K | $0.31065 | |
$4.09K | $0.18198 | |
DNF小姐姐 | $15.06K | $0.35806 |
$27.38K | $0.39064 |
以上内容,由Angrybot Signal Bot算法生成,Angrybot收集了上千个聪明钱地址,关注Alpha不迷路